2008年4月各单位见报稿件统计表
|
单 位 |
小 计 |
合 计 |
| 一矿 | 25.5 | |
| 二矿 | 11.5 | |
| 四矿 | 7.5 | |
| 五矿 | 11.5 | |
| 六矿 | 12 | |
| 八矿 | 4.5 | |
| 十矿 | 14 | |
| 十一矿 | 13.5 | |
| 十二矿 | 18 | |
| 十三矿 | 15 | |
| 高庄矿 | 25.5 | |
| 大庄矿 | 7 | |
| 朝川矿 | 2 | |
| 梨园矿 | 1 | |
| 平禹煤电公司 | 59 | |
| 香山矿 | 5.5 | |
| 一处 | 13.5 | |
| 三处 | 2 | |
| 六处 | 7.5 | |
| 安装处 | 2 | |
| 土建处 | 0.5 | |
| 三环公司 | 12 | |
| 七星公司 | 18.5 | |
| 香山公司 | 0.5 | |
| 劳动服务公司 | 0 | |
| 天力公司 | 11 | |
| 天宏焦化公司 | 7.5 | |
| 飞行化工公司 | 0 | |
| 运销公司 | 0.5 | |
| 东联公司 | 16 | |
| 勘探工程处 | 5 | |
| 物资供应总公司 | 12.5 | |
| 爆破器材公司 | 2 | |
| 建材公司 | 0 | |
| 机关生活服务中心 | 0 | |
| 易成公司 | 0.5 | |
| 房地产公司 | 0 | |
| 天成公司 | 0 | |
| 租赁公司 | 1.5 | |
| 田庄选煤厂 | 11.5 | |
| 八矿选煤厂 | 0.5 | |
| 电务厂 | 4 | |
| 首山一矿 | 1 | |
| 坑口电厂 | 4 | |
| 供水总厂 | 3 | |
| 开封东大化工公司 | 4.5 | |
| 开封兴化精细化工厂 | 3 | |
| 开封碳素公司 | 0 | |
| 铁运处 | 5 | |
| 林业处 | 0 | |
| 设计院 | 0 | |
| 救护大队 | 1 | |
| 休养院 | 0 | |
| 总医院 | 0 | |
| 职防院 | 0.5 | |
| 教委 | 1 | |
| 职业学院 | 6 | |
| 党校 | 0 | |
| 卫校 | 1 | |
| 安培中心 | 0 | |
| 瑞平煤电公司 | 7 | |
备注:与记者合写稿件每篇按0.5篇计算

